⚡ 行动建议
🔴 紧急(本周内)
1. 4份合同甲方完全未签署——法律风险最高
| # | 合同 | 问题 |
|---|---|---|
| 22 | 同仁堂科技26(1) | 甲方盖章处空白、签字空白、日期空白 |
| 23 | 同仁堂股份(6份) | 甲方盖章处空白、签字空白、日期空白 |
| 45 | 达因2026 | 甲方盖章处空白、签字空白、日期空白 |
| 46 | 达因小布栓 | 甲方盖章处空白、签字空白、日期空白 |
- → 动作:立即联系供应商补签盖章,未补签前停止结算返利
2. 协议1月已生效但合同至今未回收——最严重的7家
| 厂牌 | 生效SKU | 未回收原因 | 协议开始 |
|---|---|---|---|
| 山东万泽 | 51 | 回收状态未填 | 2026/1/1 |
| 石药欧意 | 40 | 回收状态未填 | 2026/1-2月 |
| 武汉远大 | 33 | 走流程中 | 2026/1/1 |
| 阿斯利康 | 23 | 回收状态未填 | 2026/1/1 |
| 佛山盈天 | 23 | 已寄出未回收 | 2026/1/1 |
| 福元 | 15 | 已寄出未回收 | 2026/1/1 |
| 白云山 | 15 | 走流程中 | 2026/1/1 |
- → 动作:这7家合计200个SKU已在执行返利但无合同凭证,4个多月了,必须本周催收
🟡 重要(本月内)
3. 合同已寄出但超1个月未回收——20家厂牌
- 三精(18SKU)、九州通(13)、恩威(13)、晨牌邦德(13)、泰恩康(11)、葵花(11)、信立泰(7)、江西珍视明(6)、参天制药(4)等,均已标注"未回收(已寄出)",协议已生效
- → 动作:逐一跟进快递/物流状态,确认对方是否收到、是否已盖章寄回
4. 回收状态完全未填的厂牌——合规盲区
- 鲁南(36SKU)、广州国恒(13)、江苏康缘(13)、天士力(12)、默沙东(12)、潘高寿(10)、石药中诺(8)、海南赞邦(7)、香菊药业(6)等——协议已在执行但回收状态空白,不确定合同在哪个环节
- → 动作:逐家确认合同当前状态,补填回收情况
5. 已回收合同的签署瑕疵(48份PDF审查发现)
- 🔴 多普泰系列4份:缺个人签名
- 🟡 民信欧开、御博、余良卿:缺签名和日期
- 🟡 冈本31页合同:签署页位置不明确
- 🟡 三九合同标题"2025年度"疑似笔误
- 🟡 约20份缺签订日期
- → 动作:统一补签、更正
📊 数据概览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| CSV总SKU数 | 1,592 |
| 协议方总数 | 195 |
| 全部已回收 | 30家 |
| 全部/部分未回收 | 165家 |
| 协议已生效但合同未回收SKU | 1,338个 |
| 48份PDF中已回收合同覆盖率 | 约15%协议方 |
🔍 问题仪表盘
4
🔴 严重缺陷
甲方完全未签署
29
🟡 一般瑕疵
签署不完整
15
✅ 完整签署
无问题
165
⚠️ 协议方未回收
CSV数据交叉发现
📋 48份合同问题类型分布
缺授权代表签字/个人签名19份
缺签订日期10份
🔴 甲方完全未签署4份
盖章倾斜/不明确2份
疑似笔误/丙方问题2份
🔗 CSV交叉比对——合同回收全景
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| CSV总SKU数 | 1,592 | 厂牌合同返利登记表 |
| 协议方总数 | 195 | 含全部厂牌/协议方 |
| 全部已回收 | 30家 | 仅15% |
| 全部/部分未回收 | 165家 | 85%协议方合同未回收 |
| 已生效但未回收SKU | 1,338 | 有返利结算风险 |
| 未回收(已寄出) | 630 SKU | 合同已寄出待回收 |
| 未回收(走流程) | 225 SKU | 走内部审批流程 |
| 回收状态未填 | 483 SKU | 状态不明,合规盲区 |
| 48份PDF覆盖协议方 | 约15% | 绝大部分合同未进入审查 |
严重缺陷——甲方完全未签署(4份)需立即补签
一般瑕疵——缺签名/日期/待确认(29份)建议本月内完善
⚠️ 问题:缺个人签名、缺签订日期
| 签约方 | 甲方:广东帝豪药业有限公司 乙方:急达兔大药房(广州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 按采购量×单价(0.66/1.2/0.84/0.4元/盒);次月20号兑付;银行电汇 |
| 违约条款 | 低价倾销/未提供进销存→终止协议、扣费、追责 |
| 核心要求 | 不得在B端低价销售;60天内提供进销存数据 |
⚠️ 问题:缺授权代表签字、缺签订日期
| 签约方 | 甲方:深圳市乐活医药有限公司 乙方:急达兔大药房(广州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 2元/支;按购进;季度电汇兑付 |
| 违约条款 | 期满未付清仍需履行付款义务(无具体违约金) |
| 核心要求 | 仅在指定渠道购进 |
⚠️ 问题:缺授权代表签字、缺签订日期
| 签约方 | 甲方:深圳市乐活医药有限公司 乙方:急达兔大药房(杭州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 2元/支;按购进;次季度首月底电汇 |
| 违约条款 | 同广州版(无具体违约金条款) |
| 核心要求 | 仅在指定渠道购进 |
⚠️ 问题:协议标题写'2025年度'而非'2026年度'(笔误)
| 签约方 | 甲方:华润三九医药集团股份有限公司 乙方:急达兔大药房(广州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 含年度目标、返利标准、结算方式(p2可见) |
| 违约条款 | 第五条含违约责任条款 |
| 核心要求 | 按协议目录执行 |
⚠️ 问题:需确认是否有完整签署页(p5未见标准签署区)
| 签约方 | 甲方:吉瑞医药(中国)有限公司 乙方:急达兔大药房(广州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 见中间页;含O2O平台合作(美团/饿了么/京东到家等) |
| 违约条款 | 保密条款有效期至协议到期后两年;商标保护 |
| 核心要求 | 按协议定义执行 |
⚠️ 问题:双方签约时间空白、联系电话/委托人空白
| 签约方 | 甲方:江西万松堂医药有限公司 乙方:急达兔大药房(广州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 按月度实际销售减量退→奖励5.5元/盒;公对公现金;乙方开6%专票;每月5号前提供实销明细 |
| 违约条款 | 违反最低零售价要求→拒付奖励 |
| 核心要求 | O2O仅限广东区域;B2C仅限京东/天猫/淘宝/拼多多;多多挂网价129元 |
⚠️ 问题:缺授权代表签字;签订日期已填(2026.1.1)
| 签约方 | 甲方:重庆多普泰制药股份有限公司 乙方:急达兔大药房(广州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | O2O促销费10元/盒;按月度/季度购进核算;票面折扣结算 |
| 违约条款 | 未按建议零售价销售或扰乱市场→单方终止、不予结算全部促销费 |
| 核心要求 | O2O建议零售价79元/盒;乙方购进价55元/盒 |
⚠️ 问题:缺授权代表签字;签订日期月份日期空白
| 签约方 | 甲方:重庆多普泰制药股份有限公司 乙方:急达兔大药房(杭州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 同广州版;O2O促销费10元/盒;底价45元 |
| 违约条款 | 同广州版 |
| 核心要求 | 同广州版 |
⚠️ 问题:缺授权代表签字;签订日期月份日期空白
| 签约方 | 甲方:重庆多普泰医药销售有限公司 乙方:急达兔大药房(杭州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 八珍袋泡茶15元/盒;茸杞补肾健脾茶27元/盒;票面折扣结算 |
| 违约条款 | 同乌贝胶囊版 |
| 核心要求 | 八珍袋泡茶底价50元;茸杞补肾健脾茶底价70元 |
⚠️ 问题:缺授权代表签字;签订日期月份空白
| 签约方 | 甲方:重庆多普泰医药销售有限公司 乙方:急达兔大药房(广州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 同杭州袋泡茶版 |
| 违约条款 | 同杭州袋泡茶版 |
| 核心要求 | 同杭州袋泡茶版 |
⚠️ 问题:本页仅为政策条款页,需确认是否有完整签署页
| 签约方 | 甲方:(需确认) 乙方:急达兔大药房 |
|---|---|
| 返利条款 | 完成第一档(20000粒)→10%;完成第二档(30000粒)→15%;赠品及特价开单计入年框但不算后返 |
| 违约条款 | 含甲方/乙方责任义务、保密条款 |
| 核心要求 | 海驰100mg产品政策支持计算方式页 |
⚠️ 问题:需确认是否有正式签署盖章页(34页无盖章区)
| 签约方 | 甲方:阿斯利康(中国) 乙方:急达兔大药房(广州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 按季度/年度销售目标达成情况给予相应折扣支持 |
| 违约条款 | 违反承诺或义务→立即终止协议并拒绝支付任何未付款项;市场物料仅限教育HCP或患者 |
| 核心要求 | 零售药店活动及会员服务;阿斯利康不以任何形式要求乙方支付与销量挂钩的费用 |
⚠️ 问题:同(1)版;重复文件
| 签约方 | 甲方:广州多乐喜咨询有限公司 乙方:急达兔大药房(杭州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 同(1)版 |
| 违约条款 | 同(1)版 |
| 核心要求 | 同(1)版;🔍与38号为同一协议不同扫描件(重复文件) |
⚠️ 问题:授权代表签字均空白、日期栏均空白
| 签约方 | 甲方:广东恒荣药业有限公司 乙方:急达兔大药房(杭州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 按购进数量对应返利金额;第三个月兑付;无违反最低零售价→按购进数量返利 |
| 违约条款 | 发现任一批次低价→从未返的返利中扣除对应返利 |
| 核心要求 | 疏肝益阳胶囊48粒供货价80元/盒;36粒供货价70元/盒 |
⚠️ 问题:需确认是否有正式签署盖章页(p13为数据格式要求页)
| 签约方 | 甲方:浙江三生蔓迪药业有限公司 乙方:急达兔大药房(杭州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 季度推广服务费按产品分别计算(蔓迪泡沫剂60g:40盒×9.9元=396元等) |
| 违约条款 | 乙方应对流向数据真实性负责并接受甲方审计;每月5日前发送上月完整配送流向数据 |
| 核心要求 | 合同编号WS2026-878;协议有效期2026.1.1-12.31 |
⚠️ 问题:经办人签字空白;签订日期只填了年份
| 签约方 | 甲方:广东缘启医药有限公司 乙方:急达兔大药房(广州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 推广服务费6元/盒;按月度结算;隔月月底之前支付;银行转账 |
| 违约条款 | 直接或间接挂B端/C端销售→扣除相应推广费用;允许O2O本地销售(广东省) |
| 核心要求 | 金天格胶囊24粒;进价39.5元/盒;渠道:广州国盈 |
完整规范(15份)双方盖章+签字+日期齐全
⚠️ 问题:完整规范(注意:乙方日期误填为2025年(应为2026))
| 签约方 | 甲方:广东易康医药有限公司 乙方:急达兔大药房(广州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 分产品设定(2g*2贴3.25元等);半年周期(7月/1月)抵扣兑付 |
| 违约条款 | 退回已付返利;逾期违约金日万分之三 |
| 核心要求 | 价格维护≥XX元/盒;铺货率≥100%;不得在B2B/B2C挂网 |
⚠️ 问题:完整规范(注意:标注共8页实际仅7页(可能缺第8页))
| 签约方 | 甲方:桂林三金药业股份有限公司 乙方:急达兔大药房(广州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 半年购进达100%且品规≥5个→2%;品规<5个→1.8%;年度增长10-30%→3%/30-75%→5%/75-150%→8% |
| 违约条款 | 转售其他渠道3次→解除;虚假流向→扣除全部返利;3次违约→解除 |
| 核心要求 | 年度购进任务80万(上半年36万/下半年44万);提供真实流向 |
⚠️ 问题:完整规范
| 签约方 | 甲方:重庆星创医药有限公司 乙方:急达兔大药房(广州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 按季度达成目标后按返利后单价兑付;单盒返利=供货价-返利后价;银行转账 |
| 违约条款 | 违规B2C/B2B挂网→扣减追回费用 |
| 核心要求 | 按季度(1-3/4-6/7-9/10-12月)达成任务 |
⚠️ 问题:完整规范
| 签约方 | 甲方:锐恩新程(重庆)医药有限公司 乙方:急达兔大药房(广州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 同重庆星创框架;单盒返利=供货价-返利后价 |
| 违约条款 | 同重庆星创 |
| 核心要求 | 同重庆星创 |
⚠️ 问题:完整规范
| 签约方 | 甲方:海南华素医药营销有限公司 乙方:急达兔大药房(广州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 各产品明确返利额(华素片15片返0.88元/盒等);附表清晰 |
| 违约条款 | 含争议解决条款 |
| 核心要求 | 按产品价格表执行 |
⚠️ 问题:完整规范(注意:乙方(宁波创美)缺代表签字和日期)
| 签约方 | 甲方:河南福森药业集团有限公司 乙方:急达兔大药房(广州)有限公司(丙方) |
|---|---|
| 返利条款 | 见中间页;三方协议(二级分销商:宁波创美) |
| 违约条款 | 含一般条款及质量标准;争议仲裁 |
| 核心要求 | 仅从指定二级分销商购进 |
⚠️ 问题:完整规范
| 签约方 | 甲方:重庆华邦制药有限公司 乙方:急达兔大药房(杭州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 见产品明细及价格表;含廉洁自律协议(p14) |
| 违约条款 | 违约方按年度购销协议标的额30%支付违约补偿金;甲方可单方解除 |
| 核心要求 | 从指定渠道(浙江嘉信/广州医药大众药品)购入 |
⚠️ 问题:完整规范(注意:丙方联系人和电话空白、门店数量栏空白)
| 签约方 | 甲方:急达兔大药房(广州)有限公司(采购方) 乙方:广东紫和堂大药业有限公司(推广方) |
|---|---|
| 返利条款 | 丙方(恒荣)对甲方补贴:维价支持1.5元+首推费1.5元=3元/瓶(票折形式) |
| 违约条款 | 严格维护市场价格;不允许线上线下阴阳价;1次取消返利→2次取消投资→3次取消协议价 |
| 核心要求 | 零售价维护88元;禁止B端/C端销售;丙方为广东恒荣药业(配送方) |
⚠️ 问题:完整规范(注意:签约日期均空白)
| 签约方 | 甲方:四川好医生攀西药业等5方 乙方:急达兔大药房(广州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 按进货数量×奖励金额/盒;季度返利1-3%;半年/年度兑付(票折) |
| 违约条款 | 未从指定渠道调货/窜货/虚假流向/泄密/未完成任务→扣减支持或取消合作 |
| 核心要求 | 协议有效期2026.1.1-12.31;五方甲方+乙方均盖章 |
⚠️ 问题:完整规范(注意:签订日期均空白)
| 签约方 | 甲方:广州康为贸易有限公司 乙方:急达兔大药房(杭州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 见附件;供货单价及资源返利支持详见附件 |
| 违约条款 | 含一般条款及质量责任条款 |
| 核心要求 | 结算方式:电汇,月结30天 |
⚠️ 问题:完整规范
| 签约方 | 甲方:佛山盈天医药销售有限公司 乙方:急达兔大药房(广州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 所有销售支持政策见附件;统一返利支持标准2.00%;票折结算 |
| 违约条款 | 未从指定渠道调货/窜货/虚假流向/未完成任务→扣减支持或取消合作 |
| 核心要求 | 年度销售任务30万元;协议编号LS20260406 |
⚠️ 问题:完整规范
| 签约方 | 甲方:广州朗圣药业有限公司 乙方:急达兔大药房(广州/杭州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 乙方将甲方产品定为同品类A合作产品;按销售奖励计算 |
| 违约条款 | 必须从甲方指定一级商业购进;禁止B2C/B2B平台销售 |
| 核心要求 | 协议编号HTLS20260301036;附受托人刘铭诗身份证复印件 |
⚠️ 问题:完整规范(注意:签订日期均空白)
| 签约方 | 甲方:北京紫竹医药经营有限公司 乙方:急达兔大药房(广州)有限公司 |
|---|---|
| 返利条款 | 见中间页 |
| 违约条款 | 争议向甲方所在地人民法院起诉 |
| 核心要求 | 协议编号见合同 |
⚠️ 问题:完整规范
| 签约方 | 甲方:浙江三生蔓迪药业有限公司(付款方) 乙方:急达兔大药房(杭州)有限公司(客户) |
|---|---|
| 返利条款 | 结算单(非合作协议);合计金额1434.94元 |
| 违约条款 | / |
| 核心要求 | 结算时间2026.1.1-3.31;合同编号WS2026-878 |

_p6.webp)




_p2.webp)



_p31.webp)




__1__p2.webp)
_p2.webp)
